貝德科技集團(tuán)有限公司
電 話:0570-3010606
聯(lián)系人:聞經(jīng)理
郵 箱:278957098@qq.com
地 址:浙江省衢州市柯城區(qū)航埠開發(fā)區(qū)興航一路17號
不銹鋼預(yù)制泵站供應(yīng)產(chǎn)品介紹:(又稱污水提升泵站)是提升污水,雨水,飲用水,廢水等提升排水的裝置,由工廠集中設(shè)計、制造、組裝后運(yùn)至現(xiàn)場安裝的交鑰匙新型環(huán)保新一代泵站。泵站系類產(chǎn)品具有工期短,安裝方便,體積小,效率高,智能化網(wǎng)絡(luò)化等現(xiàn)代產(chǎn)品特點(diǎn)。與傳統(tǒng)泵站相比土建工程量少、投資可減少一半以上。產(chǎn)品質(zhì)量可靠,是傳統(tǒng)混凝土污水提升泵站的替代品。的一體化控制柜可以實(shí)現(xiàn)下面功能:計算污水流入情況及送出的
不銹鋼預(yù)制泵站供應(yīng)產(chǎn)品介紹:
(又稱污水提升泵站)是提升污水,雨水,飲用水,廢水等提升排水的裝置,由工廠集中設(shè)計、制造、組裝后運(yùn)至現(xiàn)場安裝的交鑰匙新型環(huán)保新一代泵站。泵站系類產(chǎn)品具有工期短,安裝方便,體積小,效率高,智能化網(wǎng)絡(luò)化等現(xiàn)代產(chǎn)品特點(diǎn)。與傳統(tǒng)泵站相比土建工程量少、投資可減少一半以上。產(chǎn)品質(zhì)量可靠,是傳統(tǒng)混凝土污水提升泵站的替代品。的一體化控制柜可以實(shí)現(xiàn)下面功能:計算污水流入情況及送出的的流量、并每日自動清空的功能、通知維護(hù)保養(yǎng)的功能;泵站技術(shù)具有占地小,操作簡單,維修、管理便捷,對環(huán)境影響小等特點(diǎn)。
不銹鋼預(yù)制泵站供應(yīng)特點(diǎn):
1.檢修方便:水泵和提籃格柵全部配有導(dǎo)軌,檢修時可以快速的拆除和安裝。
2.功能擴(kuò)展:預(yù)留通訊接口,方便客戶集中化管理。
3.成本節(jié)約:泵站為成套供應(yīng),所有內(nèi)部安裝調(diào)試工作在工廠內(nèi)完成,現(xiàn)場只需將泵站整體安裝,極大地減少了土建施工周期和工程成本,降低了業(yè)主的整體投資。
4.使用壽命:泵站筒體材質(zhì)為玻璃鋼材質(zhì),內(nèi)部配件使用SUS304和熱鍍鋅等防腐材質(zhì),無需保養(yǎng),正常使用壽命可達(dá)7年以上。
5.按需定制:一體化泵站都是根據(jù)客戶提供的參數(shù)設(shè)計,以保證泵站的允行工況滿足使用要求。
6.設(shè)計先進(jìn):采用CFO流場計算,使得盡可能把淤泥等固體顆粒排出設(shè)備。
7.工控設(shè)計:采用施耐德電氣,觸摸屏設(shè)計,含通訊RS485接口。泵站應(yīng)具有手動控制、自動控制和遠(yuǎn)程檢測功能,不同控制方式之間應(yīng)可以自由切換。
8.新型材料:泵站筒體結(jié)構(gòu)由纖維纏繞玻璃鋼(GRP)制成,采用意大利(VEM)公司設(shè)備,全自動化控制連續(xù)纏繞型,確保厚度均勻并達(dá)到設(shè)計的剛度,質(zhì)量穩(wěn)定優(yōu)良。
不銹鋼預(yù)制泵站應(yīng)用場合:
1.生活小區(qū)或農(nóng)村社區(qū)污水的收集與輸送;
2.城鎮(zhèn)污水處理廠污水的收集與輸送;
3.城區(qū)低洼低區(qū)雨水的收集與輸送;
4.市政污水管網(wǎng)的建設(shè)與改造;
5.湖泊的水體循環(huán)。
不銹鋼預(yù)制泵站型號意義:
預(yù)制泵站的基本參數(shù):
預(yù)制泵站基本參數(shù)
流量范圍 | 5~3600m³/h | 電機(jī)功率 | 0.37~160kw |
泵的數(shù)量 | 1-4臺 | 環(huán)境溫度 | -40℃~40℃ |
介質(zhì)溫度 | -5℃~70℃ | 允許介質(zhì) | 雨水、生活污水、廢水等 |
不銹鋼預(yù)制泵站性能參數(shù):
型號 | 泵站流量 | 泵流量 | 泵5min流量 | 啟停次數(shù) | 有效容積 | 玻璃鋼筒1 | 玻璃鋼筒2 | |||||||
直徑 | 液位高度 | 高度 | 質(zhì)量 | 直徑 | 液位高度 | 高度 | 質(zhì)量 | |||||||
m³/天 | m³/h | L/s | m³/5min | 次/h | m³ | m | m | m | kg | m | m | m | kg | |
PPS08×22/0.39-2 | 259 | 11 | 3 | 0.9 | 7 | 0.4 | 0.8 | 0.15 | 2.2 | 231 | 1 | 0.12 | 2 | 286 |
PPS08×22/0.54/2 | 360 | 15 | 4.2 | 1.3 | 7 | 0.5 | 0.8 | 0.21 | 2.2 | 231 | 1 | 0.17 | 2.2 | 306 |
PPS08×23/0.77-2 | 518 | 22 | 6 | 1.8 | 7 | 0.8 | 0.8 | 0.31 | 2.3 | 240 | 1 | 0.25 | 2.2 | 306 |
PPS08×24/0.90-2 | 605 | 25 | 7 | 2.1 | 7 | 0.9 | 0.8 | 0.36 | 2.4 | 248 | 1 | 0.29 | 2.3 | 316 |
PPS08×24/1.03-2 | 691 | 29 | 8 | 2.4 | 7 | 1 | 0.8 | 0.41 | 2.4 | 248 | 1.2 | 0.27 | 2.3 | 401 |
PPS08×25/1.29-2 | 864 | 36 | 10 | 3 | 7 | 1.3 | 0.8 | 0.51 | 2.5 | 254 | 1.2 | 0.34 | 2.3 | 401 |
PPS08×28/1.93-2 | 1296 | 54 | 15 | 4.5 | 7 | 1.9 | 0.8 | 0.77 | 2.8 | 278 | 1.2 | 0.51 | 2.5 | 425 |
PPS08×30/2.57-2 | 1728 | 72 | 20 | 6 | 7 | 2.6 | 0.8 | 1.02 | 3 | 295 | 1.2 | 0.68 | 2.7 | 448 |
PPS08×30/3.21-2 | 2160 | 90 | 25 | 7.5 | 7 | 3.2 | 0.8 | 1.02 | 3 | 386 | 1.4 | 0.73 | 2.7 | 493 |
PPS08×31/3.57-2 | 2402 | 126 | 35 | 10.5 | 7 | 4.5 | 1.4 | 1.02 | 3 | 531 | 1.6 | 0.9 | 3 | 632 |
PPS08×30/4.50-2 | 3024 | 126 | 35 | 10.5 | 7 | 4.5 | 1.4 | 1.02 | 3 | 531 | 1.6 | 1.02 | 3 | 632 |
PPS08×32/5.14-2 | 3456 | 144 | 40 | 12 | 7 | 5.1 | 1.4 | 1.02 | 3 | 531 | 1.6 | 0.9 | 3 | 632 |
PPS08×30/5.79-2 | 3888 | 162 | 45 | 1305 | 7 | 5.8 | 1.8 | 1.14 | 3.1 | 729 | 2 | 1.02 | 3 | 1235 |
PPS08×31/6.43-2 | 4320 | 180 | 50 | 15 | 7 | 6.4 | 1.8 | 1.14 | 3.1 | 729 | 2 | 1.02 | 3 | 1235 |
PPS08×31/7.07-2 | 4752 | 198 | 55 | 16.5 | 7 | 7.1 | 2 | 1.13 | 3.1 | 1164 | 2.2 | 1.02 | 3 | 1409 |
PPS08×32/7.71-2 | 5184 | 216 | 60 | 18 | 7 | 7.7 | 2 | 1.23 | 3.2 | 1187 | 2.2 | 1.12 | 3.2 | 1465 |
PPS08×33/9.00-2 | 6048 | 252 | 70 | 21 | 7 | 9 | 2.2 | 1.3 | 3.3 | 1379 | 2.4 | 1.19 | 3.2 | 1527 |
PPS08×35/10.29-2 | 6912 | 288 | 80 | 24 | 7 | 10.3 | 2.2 | 1.49 | 3.5 | 1431 | 2.4 | 1.36 | 3.4 | 1583 |
PPS08×34/11.57-2 | 7776 | 324 | 90 | 27 | 7 | 11.6 | 2.6 | 1.42 | 3.4 | 1772 | 2.8 | 1.32 | 3.4 | 1967 |
PPS08×36/12.86-2 | 8640 | 360 | 100 | 30 | 7 | 12.9 | 2.6 | 1.57 | 3.6 | 1834 | 2.8 | 1.46 | 3.5 | 2000 |
PPS08×36/15.43-2 | 10368 | 432 | 120 | 36 | 7 | 15.4 | 3 | 1.64 | 3.6 | 2244 | 3.2 | 1.53 | 3.5 | 2423 |
PPS08×40/19.29-2 | 12960 | 540 | 150 | 45 | 7 | 19.3 | 3 | 2.05 | 4 | 2385 | 3.2 | 1.92 | 4 | 2613 |
PPS08×46/25.71-2 | 17280 | 720 | 200 | 60 | 7 | 25.7 | 3.2 | 2.56 | 4.6 | 2842 | 3.6 | 2.27 | 4.3 | 3866 |
PPS08×52/32.14-2 | 21600 | 900 | 250 | 75 | 7 | 32.1 | 3.2 | 3.2 | 5.2 | 3069 | 3.6 | 2.84 | 4.8 | 4122 |
PPS08×56/38.57-2 | 25920 | 1080 | 300 | 90 | 7 | 38.6 | 3.4 | 3.61 | 5.6 | 4194 | 3.8 | 3.23 | 5.2 | 4665 |
PPS08×68/51.43-2 | 34560 | 1440 | 400 | 120 | 7 | 51.4 | 3.4 | 4.81 | 6.8 | 4775 | 3.8 | 4.31 | 6.3 | 5261 |
PPS08×74/64.29-2 | 43200 | 1800 | 500 | 150 | 7 | 64.3 | 3.8 | 5.38 | 7.4 | 5856 | 4 | 5.12 | 7.2 | 6152 |
PPS08×85/77.14-2 | 51840 | 2160 | 600 | 180 | 7 | 77.1 | 3.8 | 6.46 | 8.5 | 6452 | 4 | 6.14 | 8 | 6609 |
PPS08×95/90.00-2 | 60480 | 2520 | 700 | 210 | 7 | 90 | 3.8 | 7.54 | 9.5 | 6993 | 4 | 7.16 | 9.2 | 7292 |
PPS08×102/102.86-2 | 69120 | 2880 | 800 | 240 | 7 | 102.9 | 4 | 8.19 | 10.2 | 7863 | 4.5 | 7.28 | 9.3 | 8556 |
PPS08×112/115.71-2 | 77760 | 3240 | 900 | 270 | 7 | 115.7 | 4 | 9.21 | 11.2 | 8432 | 4.5 | 8.19 | 10.2 | 9134 |
雨水一體化泵站維護(hù): 1管道維護(hù)和檢查的安全要求應(yīng)符合現(xiàn)行行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《排水管道維護(hù)安全技術(shù)規(guī)程》CJJ6的規(guī)定。 2 應(yīng)根據(jù)泵站檢查結(jié)果,定期對泵站井筒清通及清淤。 3 進(jìn)入泵站井筒內(nèi)維護(hù)時,應(yīng)有安全保護(hù)措施。防毒用具使用前必須校驗, 合格后方可使用。 環(huán)境與工作條件 環(huán)境溫度宜為-40℃~40℃。 相對濕度宜為25%-85%,無水珠凝露。 泵站輸送的水介質(zhì)應(yīng)符合下列g(shù)ui規(guī)定: 溫度宜為-5℃-70℃ PH值宜為4~10 不銹鋼污水預(yù)制泵站安裝示例: |
|
上一篇:污水一體化不銹鋼泵站
下一篇:不銹鋼智能化預(yù)制泵站價格